Гусеничный кран XCMG QUY650

- Под заказ, 60 дней
Цену уточняйте
+79139552342
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
XCMG QUY650 кран на гусеничном ходу
Наименование показателей | Единица | Значение | |
---|---|---|---|
Максимальная грузоподъемность | т | 650 | |
Типовой рабочее | Длина основной стрелы тяжелого типа | м | 24~84 |
состояние | Длина основной стрелы легкого типа | м | 66~102 |
Длина башенной вспомогательной стрелы | м | 24~84 | |
Сверхноподъемное | Длина основной стрелы тяжелого типа | м | 36~96 |
рабочее состояние | Длина основной стрелы легкого типа | м | 90~138 |
Длина башенной вспомогательной стрелы | м | 24-96 | |
Длина специальной вспомогательной стрелы | м | 12 | |
Наибольшая одноканатная скорость подъема | м/мин | 130 | |
Наибольшая одноканатная скорость с изменяемым вылетом основной стрелы | м/мин | 58×2 | |
Наибольшая одноканатная скорость с изменяемым вылетом башенной стрелы | м/мин | 115 | |
Наибольшая одноканатная скорость со сверхноподъемным | м/мин | 115 | |
изменяемым вылетом | |||
Частота поворота | р/мин | 0.65 | |
Скорость передвижения | км/ч | 1 | |
Среднее удельное давление на грунт | мПа | 0.146 | |
Преодолеваемый уклон пути | % | 30 | |
Мощность двигателя | кВ | 494 | |
Масса целой машины(24м тяжеловесная основная стрела, 650т крюк) | т | 530 | |
Вес перевозок несъёмного крупнейшего предмета (ведущей машины) | т | 74 | |
Габаритные размеры несъёмного крупнейшего предмета в транспортном положении (ведущей машины) (длина×ширина×высота) | м | 12×3.4×3.4 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | XCMG |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте